Das Wetter und die Bauernregeln zum November
Die aktuellen Wasserpegel im Illertal
| Tag | Oberallgäu | In der Welt |
|---|---|---|
| 1 | Viele Tote durch Tropensturm "Noel" | |
| 2 | Schwere Überschwemmungen durch Regen in Mexiko | |
| 3 | Dramatische Überschwemmungen durch weiter andauernden Regen in Mexiko Hagelstürme mit Vereisungen in Kolumbien | |
| 4 | Mount Kelud auf Java vor dem Ausbruch | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Schwerer Orkan über der Nordsee Tag des Mauerfalls | |
| 10 | ||
| 11 | Martinusritte | Karnevalbeginn im Rheinland |
| 12 | Schwere Überschwemmungen in Japan | |
| 13 | ||
| 14 | Schweres Erdbeben in Chile | |
| 15 | ||
| 16 | Katastrophale Verwüstungen und Verhältnisse in Bangladesch nach heftigem Zyklon | |
| 17 | Schwere Überschwemmungen in Griechenland | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Kreuzfahrtschiff rammt Eisberg, Passagiere gerettet | |
| 24 | ||
| 25 | Taifun "Mitag" trifft mit 200 km/h auf die Philippinen | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Dezember 2006 Januar 2007 Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Dezember